| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstatt | Bartau | ev | 1798 | 1817 | ||||
| Baumgärtner | ev | G | 1781 | 1781 | ||||
| Beltz | ev | 1601 | 1693 | |||||
| Brixner | ev | 1754 | 1919 | |||||
| Brod | ev | H | 1712 | 1712 | ||||
| Böhm | ev | 1725 | 1824 | |||||
| Bürkert | ev | T | 1811 | 1811 | ||||
| Eckstein | ev | H | 1831 | 1831 | ||||
| Gscheidle | T | 1768 | 1768 | |||||
| Hanselmann | ev | 1755 | 1821 | |||||
| Heuscheler | ev | 1751 | 1772 | |||||
| Hornung | ev | 1748 | 1828 | |||||
| Häusermann | ev | 1925 | 1998 | |||||
| Klein | ev | 1629 | 1696 | |||||
| Klemm | ev | 1628 | 1802 | |||||
| Menthen | ev | 1690 | 1731 | |||||
| Michelfelder | ev | 1628 | 1898 | |||||
| Oppenländer | ev | H | 1779 | 1779 | ||||
| Pfeffer | ev | 1647 | 1766 | |||||
| Philipps | ev | 1640 | 1776 | |||||
| Röhrig | ev | 1819 | 1859 | |||||
| Sammet | ev | 1894 | 1919 | |||||
| Sayler | ev | H | 1681 | 1681 | ||||
| Schließmann | ev | T | 1913 | 1913 | ||||
| Schock | ev | 1799 | 1870 | |||||
| Stoll | ev | 1836 | 1876 | |||||
| Utz | ev | 1745 | 1882 | |||||
| Walter | ev | 1688 | 1902 | |||||
| Walz | ev | 1677 | 1842 | |||||
| Werner | ev | H | 1776 | 1776 | ||||
| Wintzelhäuser | ev | T | 1688 | 1688 | ||||
| Winzelhäuser | ev | T | 1632 | 1632 |
![]() |
Stand: 02.10.2007 17:24:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]