![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberhausen | Brixner | ev | 1966 | 1967 | ||||
| Rüdiger | ev | H | 1966 | 1966 | ||||
| Oberheinriet | Eckstein | ev | G | 1800 | 1800 | |||
| Oberköst | Kühhorn | ev | G | 1640 | 1640 | |||
| Obermaurach - Buch | Brixner | ka | H | 1811 | 1811 | |||
| Reitter | ka | H | 1811 | 1811 | ||||
| Obernburg | Knecht | ka | G | 1819 | 1819 | |||
| Oberndorf | Milcher | ka | G | 1887 | 1887 | |||
| Ostermaier | G | 1952 | 1952 | |||||
| Oberndorf - Steppach,Höchstadt | Bruchsner | ev | 1590 | 1641 | ||||
| Höffner | ev | H | 1641 | 1641 | ||||
| Lechner | ev | G | 1644 | 1644 | ||||
| Roden | H | 1612 | 1612 | |||||
| Oberrot | Bay | ev | H | 1694 | 1694 | |||
| Dieterich | ev | 1634 | 1729 | |||||
| Dietrich | ev | 1671 | 1679 | |||||
| Wieland | ev | H | 1657 | 1657 | ||||
| Oberschopfheim | Jäger | rk | G | 1949 | 1949 | |||
| Oberstenfeld | Feder | G | 1701 | 1701 | ||||
| Ferber | ev | G | 1773 | 1773 | ||||
| Furkel | ev | G | 1836 | 1836 | ||||
| Käfer | ev | 1866 | 1891 | |||||
| Unkauf | ev | G | 1874 | 1874 | ||||
| Wirth | ev | G | 1805 | 1805 | ||||
| Obersulm | Neff | ev | T | 1999 | 1999 | |||
| Obersulm-Affaltrach | Brixner | rk | H | 1747 | 1747 | |||
| Ott | H | 1747 | 1747 | |||||
| Oberthal | Brixner | T | 1810 | 1810 | ||||
| Oed | Ortner | ka | G | 1668 | 1668 | |||
| Offenbach am Main | Junge | ev | G | 1945 | 1945 | |||
| Oftersheim | Brixner | rk | H | 1911 | 1911 | |||
| Burkard | ka | G | 1901 | 1901 | ||||
| Vobis | rk | 1889 | 1911 |
![]() |
Stand: 02.10.2007 17:24:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]