![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valence | Bonnaud | H | 1977 | 1977 | ||||
| Brixner | H | 1977 | 1977 | |||||
| Voerde-Niederrhein | Brixner | ev | T | 1970 | 1970 | |||
| Vogelsberg | Hanselmann | ev | G | 1703 | 1703 | |||
| Vohenlohe | Carle | ev | G | 1651 | 1651 | |||
| Vorhof | Brixner | ev | T | 1894 | 1894 | |||
| Sammet | ev | G | 1861 | 1861 | ||||
| Vöhringen Kr. Rottweil | Leibfried | ev | 1620 | 1630 | ||||
| Völkersbach | Becht | ka | T | 1813 | 1813 | |||
| Keller | ka | G | 1750 | 1750 | ||||
| Weiler | ka | 1751 | 1827 | |||||
| Waldbach | Brixner | ev | H | 1898 | 1898 | |||
| Schießwohl | ev | H | 1898 | 1898 | ||||
| Waldkirch | Brixner | ev | 1908 | 1954 | ||||
| Graf | ev | H | 1939 | 1939 | ||||
| Riegger | ka | T | 1937 | 1937 | ||||
| Waldmünchen | Eidenhartt | ka | G | 1580 | 1580 | |||
| Walsdorf Kr. Bamberg | Mack | ev | G | 1687 | 1687 | |||
| Wanne-Eickel | Koppers | G | 1902 | 1902 | ||||
| Wasserzell | Brixner | ka | 1792 | 1828 | ||||
| Pleis | ka | 1796 | 1821 | |||||
| Trostmann | ka | G | 1760 | 1760 | ||||
| Weilimdorf | Brixner | ev | 1891 | 1984 | ||||
| Hummel | ev | 1905 | 1930 | |||||
| Spiess | ev | 1888 | 1968 | |||||
| Weinberg | Brixner | rk | 1689 | 1723 | ||||
| Prixner | rk | 1660 | 1689 | |||||
| Weingarten | Brixner | ev | 1930 | 1979 | ||||
| Weinsberg | Achtmann | T | 1961 | 1961 | ||||
| Brixner | ev | 1955 | 1960 | |||||
| Weissach | Schrade | ev | G | 1848 | 1848 | |||
| Weissenfels | Brixner | ka | 1922 | 1933 | ||||
| Willsch | ev | H | 1922 | 1922 |
![]() |
Stand: 02.10.2007 17:24:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]