![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohringen | Flöhr | ev | G | 1748 | 1748 | |||
| Wolfenbrück | Noller | ev | 1784 | 1820 | ||||
| Wullenstetten | Britzner | ka | H | 1742 | 1742 | |||
| Brixner | ka | T | 1750 | 1750 | ||||
| Kröphin | ka | 1721 | 1742 | |||||
| Wunsiedel,Wunsiedel | Brüxner | ev | T | 1865 | 1865 | |||
| Wuppertal | Brixner | ev | 1985 | 1986 | ||||
| Wurmberg | Baisinger | ev | H | 1684 | 1684 | |||
| Dillmann | ev | 1647 | 1742 | |||||
| Dilmann | ev | 1540 | 1635 | |||||
| Düllmann | ev | 1607 | 1684 | |||||
| Kühener | ev | T | 1634 | 1634 | ||||
| Tilmann | ev | 1540 | 1595 | |||||
| Würzburg | Brixner | ev | T | 1935 | 1935 | |||
| Wüstenhausen | Biber | ev | G | 1727 | 1727 | |||
| Brixner | ev | 1763 | 1788 | |||||
| Klemm | ev | G | 1858 | 1858 | ||||
| Wüstenrot | Wieland | ev | G | 1829 | 1829 | |||
| Zell | Prixner | ka | G | 1540 | 1540 | |||
| Zell am Ziller | Brixner | ka | T | 1972 | 1972 | |||
| Zerbst | Wenzel | ev | G | 1871 | 1871 | |||
| Zusmarshauen | Demharter | ka | G | 1898 | 1898 | |||
| Öhringen | Brixner | 1996 | 2000 | |||||
| Ölbronn | Dilmann | ev | 1515 | 1521 |
Stand: 02.10.2007 17:24:47
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 7.0
gehe zu [StartSeite]